New product
Availability date:

Videoproiector Epson EB-U32
Destinatar(i) :
* Câmpuri obligatorii
sau Anulează
Videoproiector Epson EB-U32
| Sistem de proiecție | Tehnologie 3LCD |
| Panou LCD | 0,67 inchi cu MLA (D10) |
| Luminozitate culor | 3.200Â Lumen-2.240Â Lumen (economic) În conformitate cu ISO 21118: 2012 |
| Luminozitate albă | 3.200Â Lumen - 2.240Â Lumen (economic) În control cu ISO 21118: 2012 |
| Rezoluțadică | WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 |
| Înaltă definiție | Full HD |
| Raport de aspect | 16:10 |
| Contrast rapid | 15.000Â: 1 |
| Lampă | 200 L, 5.000 Via Via £ ă utilă, 10.000 Via Via £ ă utilă (În modul economisire energie) |
| Corecțadică Keystone | Automat vertical: Â ± 30 °, manual orizontal ± 30 ° Â ° |
| Modificare videoclip | 10 Bits |
| Frecvență de generare imaginară 2D pe verticală | 50Â Hz - 85Â Hz |
| Reproducerea culorilor | Pune la 1,07 miliarde culori |
| Raport proiecție | 1,38 - 1,68: 1 |
| Zoom | Manual, factor: 1,2 |
| obiectiv | Optic |
| Dimensiuni proiecție | 30 inci - 300 inci |
| Distanță de proiecție Wide / Tele | 1,8 m - 2,17 m (60 inchi ecran) |
| Numărul F al lentilei de proiecție | 1,5 - 1,71 |
| Distanță focală | 20,42Â mm - 24,5Â mm |
| concentra | Manual |
| Decalaj | 10Â: 1 |
| Funcțiune Display USB | 3 În 1: fotografie / mouse / sunet |
| Conexiuni | Intrare audio Cinch, MHL, Intrare semnal compus, Intrare HDMI (2x), Intrare VGA, LAN wireless IEEE 802.11 b / g / n, USB 2.0 tip B, USB 2.0 vârf A |
| Smartphone Conexiune | Ad-hoc / Infrastructură |
| Securitatea | Protecție Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Securitate LAN wireless, Protecție, prin parolă |
| 3D | Nu |
| Caracteristici | Buton â € žAV Muteâ €, Difuzor integrat, Pornire / oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Corecție, trapez pe orizontală și pe verticală, Durată lungă de viață a lămpii, Interfață audio / video MHL, Proiectare MHL, Proiectare n rețe, Funcție de copiere OSD, PC Fără, Funcție ecran partajat, Posibilitate de conectare În rețea LAN wireless, Configurare iProjecton În funcție de codul QR |
| Culoare mod | Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB |
| Consum de energie | 277 Wați, 207 Wați (economic), 0,26 Wați (În Standby) |
| Tensiune de alimentare | ACÂ 100Â V - 240Â V, 50Â Hz - 60Â Hz |
| Dimensiuni produs | 297 € ŽÂ x 244 x 77 mm (Lățime x Lungime x ÃŽnălțime) |
| Greutate | 2,6 kg |
| Nivel de zgomot | Normal: Â 37Â dB (A) - Economic: 28Â dB (A) |
| Temperatură | Funcționare 5 ° C - 35 ° C, Depozitare -10 ° C - 60 ° C |
| Umidați un aerului | Funcționare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90% |
| Software Încorporat | Monitor EasyMP, Proiecție EasyMP Multi PC, Proiecție rețea EasyMP |
| OPA £ iuni | Cameră pentru documente |
| Difuzor | 2Â Wați |
| Volum de livrat | Geantă pentru transport, Cablu computer, Aparat principal, Cablu alimentare, Telecomandă incl. baterii, Set manuale de utilizare, Documente de garanție £ ie |
| Garana £ adică | 24 Luni Retur În service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h |
PDF manualNu sunt opinii ale clienților în acest moment.